BTL-08 MT Plus-EKGs kombinieren den vollen Funktionsumfang der L-Line-Modelle in einem kompakten Design. Das EKG-Gerät ist für ein breites Spektrum von Anwendern geeignet. Farb-Touchscreen, Hochwertige EKG Ausdrucke und die Spirometrie-Option machen es zu einem leistungsfähigen, aber dennoch ein leicht zu bedienenden Gerät.
BTL-08 MT Pus 12 Kanal EKG
01 Flexibles 12 Kanal EKG Gerät
02 Optimierter Arbeitsablauf
Das BTL-08 WiFi & LAN Upgrade optimiert durch die automatische Übertragung von EKG-Aufzeichnungen in die BTL CardioPoint Software den klinischen Ablauf. Mittels der BTL Software können EKG-Aufzeichnungen analysiert, überprüft und in Drittanbietersysteme exportiert werden.
03 Hochwertige Ausdrucke
Die Verwendung von BTL’s einzigartigen Auto-adaptiven Filtern macht das EKG-Signal stabil und rauschfrei. BTL Filter verursachen keine Verzerrung der natürlichen EKG-Wellenform.
04 Spirometrie
BTL-EKGs können leicht zu einem professionellen kombinierten Herz-Lungen-System aufgerüstet werden, nur durch die Verbindung des BTL Pneumotachographen. Ein solches System ist in der Lage EKG-Aufzeichnungen sowie Spirometrie Durchflussmengen und Volumen-Zeit-Schleifen zu erfassen und zu interpretieren.
05 Technische Daten
Display | 5.7″ Farb-Touchscreen |
---|---|
Displayabmessungen | 118 × 89 mm |
Bildschirmauflösung | 640 × 480 px |
Tastatur | Kombiniert alphanumerisch und funktionell, Touchscreen-Tasten |
Elektrodenkontaktkontrolle | Anzeige des Kontakts jeder Elektrode |
Schnittstellen | RS 232, USB, LAN (optional), WiFi (optional) |
Abmessungen | 330 × 270 × 74 mm |
Gewicht ca. | 3.2 kg |
Papierbreite | 112 mm |
---|---|
Papiertyp | roll/A4-office paper |
Drucktyp | Thermisch / externer Laser- oder Tintenstrahldrucker |
Papiergeschwindigkeit | 5, 10, 25, 50 mm/s |
Anzahl der Kanäle | 3, 6, 12 |
---|---|
Anzahl der Ableitungen | 12 |
Angezeigte Ableitungen | 3, 6, 12 |
Gedruckte Ableitungen | 3, 4, 6, 12, 3 × 4 + 1, 3 × 4 + 2, 3 × 4 + 3, 4 × 3 + 1, 6 × 2 + 1, 6 × 2 + 2 |
Übertragung im automatischen Modus | Echtzeit, synchron |
Schrittmachererkennung | ja |
Empfindlichkeit | 2.5, 5, 10, 20 mm/mV |
Gespeicherte Aufzeichnungen (10-Sek. lange Streifen) | 250 (minimal), 400 (typisch) |
Langzeit EKG-Aufzeichnung 1 Ableitung/2 Ableitungen | 10/10 min |
Anpassbarer Netzfilter | 50–60 Hz |
---|---|
Muskeltremorfilter | 35, 25 Hz |
Baseline-Filter | 0.05 Hz (3.2 s), 0.11 Hz (1.5 s), 0.25 Hz (0.6 s), 0.50 Hz (0.3 s), 1.50 Hz (0.1 s), splines |
Automatisch | auto-adaptiv |
Netzanschluss | 115/230 V, 50–60 Hz |
---|---|
Frequenzantwort | 0.05–170 Hz |
Digitale Auflösung | 3.9 μV |
A/D-Wandlung | 13 bits |
Abtastfrequenz EKG | 2000 Hz |
Schrittmachererkennung | 100 μs / eigener Stromkreis mit 40000 Hz Erkennungsfunktion |
Dynamikbereich | 15.9 mV |
Polarisationsspannung | ± 400 mV |
Max. konsistente Spannung | ± 5 V |
Eingangsimpedanz | > 20 MOhm |
Gleichtaktunterdrückung | > 98 dB |
Akkukapazität | automatisch: bis zu 50 Ausdrucke, manuel: bis zu 35 Minuten Drucksignal, monitor: bis zu 120 Minuten |
Ladezeit | ca. 4–6 Stunden (bei vollständiger Entladung) |
Diagnostik (inklsive: Mittelung, Analyse, Interpretation) | optional |
---|---|
PC-Anbindung mit BTL CardioPoint-EKG Software | optional |
Ergometrie mit BTL CardioPoint-Ergo Software | optional |
06 Downloads
07 Interessantes Zubehör
MESI mTablet
Mit dem mTablet hat MESI Medical einen komplett neuen Weg in der Automatisierung alltäglicher Arbeitsabläufe eingeschlagen.
MESI mTablet TBI
Die Messung des Knöchel-Arm-Index war noch nie so unkompliziert und schnell wie mit dem mTablet ABI.
MESI mTablet ABI
Die Messung des Knöchel-Arm-Index war noch nie so unkompliziert und schnell wie mit dem mTablet ABI.
MESI mTablet EKG
Das mobile praxis EKG - sowohl im täglichen Praxisbetrieb als auch für Hausbesuche das optimale EKG.
MESI mTablet SPO2
Nicht nur ein fortschrittliches Pulsoximeter, ein Werkzeug für die tägliche Praxis, mit intelligenten Anwendungen erweiterbar.