BTL L-Line EKGs sind professionelle 12-Kanal EKGs speziell für kardiologische Abteilungen und Kliniken. Hochwertige Ausdrucke auf A4/A5 Papier, ein großer Touchscreen, WiFi & LAN Datenübertragung und optionale Spirometrieupgrades machen sie zu geeigneten Geräten selbst für die anspruchsvollsten Experten.
BTL-08 L-Line 12 Kanal EKG
01 High End EKG
02 Optimierter Arbeitsablauf
Das BTL-08 WiFi & LAN Upgrade optimiert durch die automatische Übertragung von EKG-Aufzeichnungen in die BTL CardioPoint Software den klinischen Ablauf. Mittels der BTL Software können EKG-Aufzeichnungen analysiert, überprüft und in Drittanbietersysteme exportiert werden.
03 Hochwertige Ausdrucke
Die Verwendung von BTL’s einzigartigen Auto-adaptiven Filtern macht das EKG-Signal stabil und rauschfrei. BTL Filter verursachen keine Verzerrung der natürlichen EKG-Wellenform.
04 Spirometrie
BTL-EKGs können leicht zu einem professionellen kombinierten Herz-Lungen-System aufgerüstet werden, nur durch die Verbindung des BTL Pneumotachographen. Ein solches System ist in der Lage EKG-Aufzeichnungen sowie Spirometrie Durchflussmengen und Volumen-Zeit-Schleifen zu erfassen und zu interpretieren.
05 Technische Daten
BTL-08 LC Plus | BTL-08 LC | BTL-08 LT Plus | BTL-08 LT | |
Display | 8.4″ Farb-Touchscreen | 5.7″ Farb-Touchscreen | ||
Displayabmessungen | 171 × 128 mm | 118 × 89 mm | ||
Bildschirmauflösung | 640 × 480 px | |||
Tastatur | Kombiniert alphanumerisch und funktionell, Touchscreen-Tasten | |||
Elektrodenkontaktkontrolle | Anzeige des Kontakts jeder Elektrode | |||
Schnittstellen | RS 232, USB, LAN (optional), WiFi (optional) | |||
Abmessungen | 407 × 312 × 146 mm | 407 × 312 × 125 mm | 407 × 312 × 146 mm | 407 × 312 × 125 mm |
Gewicht ca. | 5.9 kg | 5.7 kg | 5.9 kg | 5.7 kg |
BTL-08 LC Plus | BTL-08 LC | BTL-08 LT Plus | BTL-08 LT | |
Papierbreite | 210 mm | |||
Papiertyp | Rolle, Fax, A5 Z-gefaltet, A4 Z-gefaltet / A4-Büropapier | |||
Drucktyp | Thermisch / externer Laser- oder Tintenstrahldrucker | |||
Papiergeschwindigkeit | 5, 10, 25, 50 mm/s |
BTL-08 LC Plus | BTL-08 LC | BTL-08 LT Plus | BTL-08 LT | |
Anzahl der Kanäle | 12 | |||
Anzahl der Ableitungen | 12 | |||
Angezeigte Ableitungen | 3, 6, 12 | |||
Gedruckte Ableitungen | 3, 4, 6, 12, 3 × 4 + 1, 3 × 4 + 2, 3 × 4 + 3, 4 × 3 + 1, 6 × 2 + 1, 6 × 2 + 2 | |||
Übertragung im automatischen Modus | Echtzeit, synchron | |||
Schrittmachererkennung | ja (eigener Stromkreis) | |||
Empfindlichkeit | 2.5, 5, 10, 20 mm/mV | |||
Gespeicherte Aufzeichnungen (10-Sek. lange Streifen) | 250 (minimal), 400 (typisch) | |||
Langzeit EKG-Aufzeichnung 1 Ableitung/2 Ableitungen | 10/10 min |
BTL-08 LC Plus | BTL-08 LC | BTL-08 LT Plus | BTL-08 LT | |
Anpassbarer Netzfilter | 50–60 Hz | |||
Muskeltremorfilter | 35, 25 Hz | |||
Baseline-Filter | 0.05 (3.2 s), 0.11 (1.5 s), 0.25 (0.6 s), 0.50 (0.3 s), 1.50 (0.1 s), splines | |||
Automatisch | auto-adaptiv |
BTL-08 LC Plus | BTL-08 LC | BTL-08 LT Plus | BTL-08 LT | |
Netzanschluss | 100–230 V, 50–60 Hz | |||
Frequenzantwort | 0.05–170 Hz | |||
Digitale Auflösung | 3.9 μV | |||
A/D-Wandlung | 13 bits | |||
Abtastfrequenz EKG | 2000 Hz | |||
Schrittmachererkennung | 100 μs / eigener Stromkreis mit 40000 Hz Erkennungsfunktion | |||
Dynamikbereich | 15.9 mV | |||
Polarisationsspannung | ± 400 mV | |||
Max. konsistente Spannung | ± 5 V | |||
Eingangsimpedanz | > 20 MOhm | |||
Gleichtaktunterdrückung | > 100 dB | |||
Akkukapazität | automatisch: bis zu 50 Ausdrucke, | |||
manuel: bis zu 35 Minuten Drucksignal, | ||||
monitor: bis zu 120 Minuten | ||||
Ladezeit | ca. 4–6 Stunden (bei vollständiger Entladung) |
BTL-08 LC Plus | BTL-08 LC | BTL-08 LT Plus | BTL-08 LT | |
Diagnostik (inklsive: Mittelung, Analyse, Interpretation) | optional | |||
PC-Anbindung mit BTL CardioPoint-EKG Software | optional | |||
Ergometrie mit BTL CardioPoint-Ergo Software | optional | |||
WiFi & LAN Kommunikation mit PC | optional |
06 Downloads
07 Interessantes Zubehör
MESI mTablet
Mit dem mTablet hat MESI Medical einen komplett neuen Weg in der Automatisierung alltäglicher Arbeitsabläufe eingeschlagen.
MESI mTablet TBI
Die Messung des Knöchel-Arm-Index war noch nie so unkompliziert und schnell wie mit dem mTablet ABI.
MESI mTablet ABI
Die Messung des Knöchel-Arm-Index war noch nie so unkompliziert und schnell wie mit dem mTablet ABI.
MESI mTablet EKG
Das mobile praxis EKG - sowohl im täglichen Praxisbetrieb als auch für Hausbesuche das optimale EKG.
MESI mTablet SPO2
Nicht nur ein fortschrittliches Pulsoximeter, ein Werkzeug für die tägliche Praxis, mit intelligenten Anwendungen erweiterbar.